Preços de moedas de PoE2, sem enrolação
Valores atuais de troca das moedas de Path of Exile 2 com base nos dados mais recentes do mercado.
Liga atual: Forbidden Rites
Principais moedas por valor em Divinas
Ver todas as moedas| Moeda | Divina | Exaltada |
|---|---|---|
| Mirror of Kalandra | 5,279 | 3,966,191 |
| Hinekora's Lock | 1,638 | 1,230,654 |
| Crystallised Corruption | 9.57 | 7,190 |
| Perfect Chaos Orb | 9.39 | 7,055 |
| Fracturing Orb | 7.78 | 5,845 |
| Architect's Orb | 7.76 | 5,830 |
| Vaal Catalysing Infuser | 4.71 | 3,539 |
| Vaal Cultivation Orb | 2.88 | 2,164 |
| Perfect Exalted Orb | 2.76 | 2,074 |
| Vaal Armourer's Infuser | 1.99 | 1,495 |
| Core Destabiliser | 1.38 | 1,037 |
| Divine Orb | 1.00 | 751 |
Navegar pelas seções
- Moedas — Valores atuais das moedas de Path of Exile 2 em Orbes Divinas e Exaltadas.
- Únicos — Preços e detalhes de itens únicos
- Itens — Catálogo de itens e dados de mercado
- Ferramentas — Ferramentas úteis para Path of Exile