Preços de moedas de PoE2, sem enrolação
Valores atuais de troca das moedas de Path of Exile 2 com base nos dados mais recentes do mercado.
Liga atual: Forbidden Rites
Principais moedas por valor em Divinas
Ver todas as moedas| Moeda | Divina | Exaltada |
|---|---|---|
| Mirror of Kalandra | 5,586 | 4,156,250 |
| Hinekora's Lock | 1,680 | 1,250,000 |
| Fracturing Orb | 9.67 | 7,195 |
| Perfect Chaos Orb | 7.31 | 5,439 |
| Crystallised Corruption | 6.81 | 5,067 |
| Architect's Orb | 6.37 | 4,740 |
| Vaal Catalysing Infuser | 4.29 | 3,192 |
| Perfect Exalted Orb | 2.96 | 2,202 |
| Vaal Cultivation Orb | 2.38 | 1,771 |
| Vaal Armourer's Infuser | 1.84 | 1,369 |
| Core Destabiliser | 1.41 | 1,049 |
| Divine Orb | 1.00 | 744 |
Navegar pelas seções
- Moedas — Valores atuais das moedas de Path of Exile 2 em Orbes Divinas e Exaltadas.
- Únicos — Preços e detalhes de itens únicos
- Itens — Catálogo de itens e dados de mercado
- Ferramentas — Ferramentas úteis para Path of Exile