Preços de moedas de PoE2, sem enrolação
Valores atuais de troca das moedas de Path of Exile 2 com base nos dados mais recentes do mercado.
Liga atual: Runes of Aldur
Principais moedas por valor em Divinas
Ver todas as moedas| Moeda | Divina | Exaltada |
|---|---|---|
| Mirror of Kalandra | 4,760 | 1,715,934 |
| Hinekora's Lock | 1,305 | 470,440 |
| Fracturing Orb | 8.63 | 3,111 |
| Perfect Chaos Orb | 5.83 | 2,102 |
| Crystallised Corruption | 4.80 | 1,730 |
| Architect's Orb | 4.77 | 1,720 |
| Vaal Catalysing Infuser | 3.61 | 1,301 |
| Core Destabiliser | 3.21 | 1,157 |
| Cryptic Key | 2.64 | 952 |
| Vaal Cultivation Orb | 2.24 | 807 |
| Perfect Exalted Orb | 2.14 | 771 |
| Divine Orb | 1.00 | 360 |
Navegar pelas seções
- Moedas — Valores atuais das moedas de Path of Exile 2 em Orbes Divinas e Exaltadas.
- Únicos — Preços e detalhes de itens únicos
- Itens — Catálogo de itens e dados de mercado
- Ferramentas — Ferramentas úteis para Path of Exile